| Chaos Machine Regular | |
|---|---|
| Item Lvl +10 Mix | 70% |
| Item Lvl +11 Mix | 60% |
| Item Lvl +12 Mix | 50% |
| Item Lvl +13 Mix | 30% |
| Item Lvl +14 Mix | 20% |
| Item Lvl +15 Mix | 10% |
| Chaos Machine Socket | |
| Item Lvl +10 Mix | 70% |
| Item Lvl +11 Mix | 60% |
| Item Lvl +12 Mix | 50% |
| Item Lvl +13 Mix | 40% |
| Item Lvl +14 Mix | 35% |
| Item Lvl +15 Mix | 20% |
| Chaos Machine Pentagram | |
| Item Lvl +10 Mix | 70% |
| Item Lvl +11 Mix | 60% |
| Item Lvl +12 Mix | 50% |
| Item Lvl +13 Mix | 40% |
| Item Lvl +14 Mix | 20% |
| Item Lvl +15 Mix | 15% |